SE314	DS824	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	1	1	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8129	2	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8131	3	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8130	4	0	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS825	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	1	1	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8129	2	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8131	3	0	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8130	4	0	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS826	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	1	1	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8129	2	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8131	3	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8130	4	0	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS827	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	1	1	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8129	2	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8131	3	0	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8130	4	0	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS828	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	1	1	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8129	2	1	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8131	3	0	1	1	0	-1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8130	4	0	1	0	0	-1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS823	COL8127	0	0	1	0	1	-6562616	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	1	1	1	1	0	-1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8129	2	0	1	1	0	-1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8130	3	0	0	0	0	-1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8131	4	0	0	0	0	-1	1	2020-02-18 18:18:59
