SE314	DS823	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8129	84	1	-5589786	-5589786	0	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8129	99	1	-19246	-19246	1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8130	1	1	-1	-1	0	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8130	2	1	-1	-1	1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8131	DMSO	1	-1	-1	0	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8131	ars	1	-1	-1	1	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8131	combo	1	-1	-1	2	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS823	COL8131	palbo	1	-1	-1	3	1	2020-02-18 18:18:59
SE314	DS824	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8129	84	1	-5589786	-5589786	1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8129	99	0	-19246	-19246	0	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8130	1	1	-1647486	-1647486	0	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8130	2	1	-5907301	-5907301	1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8131	DMSO	1	-1968776	-1968776	0	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8131	ars	1	-6231131	-6231131	2	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8131	combo	1	-20551	-20551	3	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS824	COL8131	palbo	1	-6241326	-6241326	1	1	2020-02-15 11:40:26
SE314	DS825	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8129	84	1	-5589786	-5589786	1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8129	99	0	-19246	-19246	0	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8130	1	1	-1647486	-1647486	0	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8130	2	1	-5907301	-5907301	1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8131	DMSO	1	-1968776	-1968776	0	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8131	ars	1	-6231131	-6231131	2	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8131	combo	1	-20551	-20551	3	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS825	COL8131	palbo	1	-6241326	-6241326	1	1	2020-02-15 11:40:32
SE314	DS826	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8129	84	0	-5589786	-5589786	1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8129	99	1	-19246	-19246	0	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8130	1	1	-1647486	-1647486	0	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8130	2	1	-5907301	-5907301	1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8131	DMSO	1	-1968776	-1968776	0	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8131	ars	1	-6231131	-6231131	2	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8131	combo	1	-20551	-20551	3	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS826	COL8131	palbo	1	-6241326	-6241326	1	1	2020-02-15 11:40:45
SE314	DS827	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8129	84	0	-5589786	-5589786	1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8129	99	1	-19246	-19246	0	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8130	1	1	-1647486	-1647486	0	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8130	2	1	-5907301	-5907301	1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8131	DMSO	1	-1968776	-1968776	0	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8131	ars	1	-6231131	-6231131	2	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8131	combo	1	-20551	-20551	3	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS827	COL8131	palbo	1	-6241326	-6241326	1	1	2020-02-15 11:40:53
SE314	DS828	COL8127	1	1	-656134	-1049866	0	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	10	1	-4003106	-4331301	9	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	11	1	-4331301	-4725033	10	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	12	1	-4725033	-5053228	11	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	13	1	-5053228	-5446959	12	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	14	1	-5446959	-5840690	13	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	15	1	-5840690	-6168885	14	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	16	1	-6168885	-6562616	15	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	2	1	-1049866	-1378061	1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	3	1	-1378061	-1771792	2	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	4	1	-1771792	-2099987	3	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	5	1	-2099987	-2493718	4	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	6	1	-2493718	-2887449	5	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	7	1	-2887449	-3215644	6	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	8	1	-3215644	-3609375	7	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8127	9	1	-3609375	-4003106	8	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744914	1	-4267646	-4267646	7	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744915	1	-664436	-664436	6	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744916	1	-6240001	-6240001	5	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744917	1	-673311	-673311	4	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744918	1	-7216711	-7216711	3	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744919	1	-1317246	-1317246	2	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744920	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8128	GSM3744921	1	-670796	-670796	0	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8129	84	1	-5589786	-5589786	0	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8129	99	1	-19246	-19246	1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8130	1	1	-1647486	-1647486	0	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8130	2	1	-5907301	-5907301	1	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8131	DMSO	1	-1968776	-1968776	0	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8131	ars	1	-6231131	-6231131	2	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8131	combo	1	-20551	-20551	3	1	2020-02-15 11:44:53
SE314	DS828	COL8131	palbo	1	-6241326	-6241326	1	1	2020-02-15 11:44:53
