SE314	PF2949	PC1(28.5%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2950	PC2(27.2%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2951	PC3(22.6%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2952	PC4(14.7%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2953	PC5(3.8%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2954	PC6(3.2%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2955	PC7(0.0%)	1	2020-02-15 11:53:29
SE314	PF2956	PC8(0.0%)	1	2020-02-15 11:53:29
