SE16	DS26	COL1008	GSM3744915	1	-6562616	-6562616	0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1008	GSM3744918	1	-1317246	-1317246	1	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1009	87.84%	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1009	88.58%	1	-1	-1	2	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1009	91.59%	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1009	92.32%	1	-1	-1	3	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1010	97.74%	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1010	97.84%	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1011	11,146,081	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1011	13,874,042	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1012	2.1.0	1	-670796	-670796	0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS26	COL1012	2.2.0	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	DS27	COL1008	GSM3744915	1	-6562616	-6562616	0	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1008	GSM3744918	1	-1317246	-1317246	1	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1009	87.84%	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1009	88.58%	1	-1	-1	2	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1009	91.59%	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1009	92.32%	1	-1	-1	3	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1010	97.74%	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1010	97.84%	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1011	11,146,081	1	-1	-1	0	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1011	13,874,042	1	-1	-1	1	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1012	2.1.0	1	-670796	-670796	0	1	2020-03-06 14:58:10
SE16	DS27	COL1012	2.2.0	1	-4601626	-4601626	1	1	2020-03-06 14:58:10
