SE16	SM563	COL1008	1	GSM3744915	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM561	COL1008	2	GSM3744915	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM564	COL1008	3	GSM3744918	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM562	COL1008	4	GSM3744918	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM563	COL1009	1	87.84%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM561	COL1009	2	91.59%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM564	COL1009	3	88.58%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM562	COL1009	4	92.32%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM563	COL1010	1	97.84%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM561	COL1010	2	97.84%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM564	COL1010	3	97.74%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM562	COL1010	4	97.74%	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM563	COL1011	1	11,146,081	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM561	COL1011	2	11,146,081	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM564	COL1011	3	13,874,042	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM562	COL1011	4	13,874,042	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM563	COL1012	1	2.1.0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM561	COL1012	2	2.2.0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM564	COL1012	3	2.1.0	1	2020-03-06 14:57:57
SE16	SM562	COL1012	4	2.2.0	1	2020-03-06 14:57:57
